Home PageAnnunci a PagamentoBanner pubblicitariRegolamento
 
Abbigliamento

Uomo - Donna - Bambini

 
Animali

Allevamenti - Accoppiamenti

 
Arredamento

Casa - Ufficio - Negozio - Mobili - Attrezzature - Casalinghi - Edilizia

 
Attivitą commerciali

Locali - Licenze

 
Computer

Hardware - Software - Internet - Consolle

 
Editoria

Libri - Testi Scolastici - Riviste - Fumetti

 
Foto - Video

Fotocamere & Videocamere Digitali - Reflex - Telecamere - Videoregistratori - Televisori - Satellite - Dvd - Vhs - Ottica

 
Immobili

Compravendite - Affitti - Appartamenti - Ville - Magazzini - Multiproprieta' - Rustici - Terreni - Case Vacanza

 
Lavoro

Ricerca personale - Prestazioni Professionali - Pubblicita' Commerciali

 
Matrimoniali

Matrimoni - Amicizie - Agenzie Matrimoniali

 
Musica

Strumenti musicali - Musicisti - Basi Musicali - Testi - Spartiti - Teatro - Danza - Hi-Fi - Dischi - Cassette - Cd - Stereo - Autoradio

 
Nautica

Barche - Posti Barca

 
Oggettistica

Antiquariato - Arte - Gioielleria - Collezionismo - Filatelia - Numismatica - Orologi - Bigiotteria

 
Personali (v. m. 18)

Per Adulti - Incontri

 
Sport - Salute - Alimentazione

Articoli sportivi - Enologia - Ristoranti

 
Telefonia

Cellulari - Telefoni Fissi

 
Turismo

Viaggi - Vacanze - Agenzie Viaggi - Alberghi - Bed & Breakfast - Agriturismo - Campeggi

 
Varie

Altro

 
Veicoli

Quattro Ruote - Tre/Due Ruote - Auto - Camion - Camper - Fuoristrada - Auto d'Epoca - Motociclette - Biciclette - Moto d'Epoca - Roulotte - Accessori

105054 VISITATORI NEL MESE DI GENNAIO 2012
(rilevamento effettuato dal 01/01/12 al 31/01/12)

Tipologia  Visitatori    Link diretto al contatore  
Tutte le pagine di I.W.A. 69933 iwa
Tutti gli annunci di I.W.A. 35121

 

iwa29
Totale visitatori

105054

 

CLASSIFICA INDICATIVA DELLE CATEGORIE PIU' VISITATE

Informiamo che dal 01/11/10 e' cambiato il sistema di rilevamento dei visitatori di I.W.A.. E' stato unificato il conteggio di tutte le pagine del sito in due contatori: un contatore per tutte le categorie e varie pagine web e un contatore per tutte le pagine web dedicate agli annunci.

Sono comunque sempre disponibili di seguito le statistiche precedenti, suddivise per categorie, cliccando sui rispettivi link.

Si precisa che i nostri computer sono sempre stati esclusi dal conteggio delle visite.

 

100 Statistiche dal 01/12/11 al 31/12/11 84240
100 Statistiche dal 01/12/11 al 31/12/11 84240
99 Statistiche dal 01/11/11 al 30/11/11 111665
97 Statistiche dal 01/10/11 al 31/10/11 NUOVO RECORD 119997
96 Statistiche dal 01/09/11 al 30/09/11 105272
95 Statistiche dal 01/08/11 al 31/08/11 62507
94 Statistiche dal 01/07/11 al 31/07/11 59443
93 Statistiche dal 01/06/11 al 30/06/11 57688
92 Statistiche dal 01/05/11 al 31/05/11 61138
91 Statistiche dal 01/04/11 al 30/04/11 66507
90 Statistiche dal 01/03/11 al 31/03/11 77265
89 Statistiche dal 01/02/11 al 28/02/11 72963
88 Statistiche dal 01/01/11 al 31/01/11 76491
87 Statistiche dal 01/12/10 al 30/12/10 62026
86 Statistiche dal 01/11/10 al 30/11/10 71735
85 n.d. dal 01/05/10 al 31/10/10 n.d.
84 Statistiche dal 01/04/10 al 30/04/10 66975
83 Statistiche dal 01/03/10 al 31/03/10 65266
82 Statistiche dal 01/02/10 al 28/02/10 55116
81 Statistiche dal 01/01/10 al 31/01/10 57551
80 Statistiche dal 01/12/09 al 30/12/09 41301
79 Statistiche dal 01/11/09 al 30/11/09 48845
78 Statistiche dal 01/10/09 al 31/10/09 52920
77 Statistiche dal 01/09/09 al 30/09/09 47930
76 Statistiche dal 01/08/09 al 31/08/09 33552
75 Statistiche dal 01/07/09 al 31/07/09 35225
74 Statistiche dal 01/06/09 al 30/06/09 39280
73 Statistiche dal 01/05/09 al 31/05/09 38860
72 Statistiche dal 01/04/09 al 30/04/09 41226
71 Statistiche dal 01/03/09 al 31/03/09 35229
70 Statistiche dal 01/02/09 al 28/02/09 41893
69 Statistiche dal 01/01/09 al 31/01/09 51973
68 Statistiche dal 01/12/08 al 31/12/08 38837
67 Statistiche dal 01/11/08 al 30/11/08 45611
66 Statistiche dal 01/10/08 al 31/10/08 52568
65 Statistiche dal 01/09/08 al 30/09/08 59978
64 Statistiche dal 01/08/08 al 31/08/08 42671
63 Statistiche dal 01/07/08 al 30/07/08 49289
62 Statistiche dal 01/06/08 al 30/06/08 46299
61 Statistiche dal 01/05/08 al 31/05/08 52352
60 Statistiche dal 01/04/08 al 30/04/08 54484
59 Statistiche dal 01/03/08 al 31/03/08 59903
58 Statistiche dal 01/02/08 al 29/02/08 44475
57 Statistiche dal 01/01/08 al 31/01/08 42870
56 Statistiche dal 01/12/07 al 31/12/07 30785
55 Statistiche dal 01/11/07 al 31/11/07 38740
54 Statistiche dal 01/10/07 al 31/10/07 46871
53 Statistiche dal 01/09/07 al 30/09/07 45732
52 Statistiche dal 01/08/07 al 31/08/07 35892
51 Statistiche dal 01/07/07 al 31/07/07 37385
50 Statistiche dal 01/06/07 al 30/06/07 38323
49 Statistiche dal 01/05/07 al 31/05/07 43763
48 Statistiche dal 01/04/07 al 30/04/07 41658
47 Statistiche dal 01/03/07 al 31/03/07 47110
46 Statistiche dal 01/02/07 al 28/02/07 46438
45 Statistiche dal 01/01/07 al 31/01/07 51764
44 Statistiche dal 01/12/06 al 31/12/06 40766
43 Statistiche dal 01/11/06 al 30/11/06 52154
42 Statistiche dal 01/10/06 al 31/10/06 56506
41 Statistiche dal 01/09/06 al 31/09/06 55968
40 Statistiche dal 01/08/06 al 31/08/06 41234
39 Statistiche dal 01/07/06 al 31/07/06 40618
38 Statistiche dal 01/06/06 al 30/06/06 44564
37 Statistiche dal 01/05/06 al 31/05/06 54519
36 Statistiche dal 01/04/06 al 30/04/06 50128
35 Statistiche dal 01/03/06 al 31/03/06 62221
34 Statistiche dal 01/02/06 al 28/02/06 61567
33 Statistiche dal 01/01/06 al 31/01/06 63214
32 Statistiche dal 01/12/05 al 31/12/05 49279
31 Statistiche dal 01/11/05 al 31/11/05 59032
30 Statistiche dal 01/10/05 al 31/10/05 56266
29 Statistiche dal 01/09/05 al 30/09/05 50012
28 Statistiche dal 01/08/05 al 31/08/05 42611
27 Statistiche dal 01/07/05 al 31/07/05 46971
26 Statistiche dal 01/06/05 al 31/06/05 59644
25 Statistiche dal 01/05/05 al 31/05/05 74089
24 Statistiche dal 01/04/05 al 30/04/05 72945
23 Statistiche dal 01/03/05 al 31/03/05 63457
22 Statistiche dal 01/02/05 al 28/02/05 59455
21 Statistiche dal 01/01/05 al 31/01/05 60388
20 Statistiche dal 01/12/04 al 31/12/04 40105
19 Statistiche dal 01/11/04 al 30/11/04 42943
18 Statistiche dal 01/10/04 al 31/10/04 35365
17 Statistiche dal 01/09/04 al 30/09/04 43136
16 Statistiche dal 01/08/04 al 31/08/04 30381
15 Statistiche dal 01/07/04 al 31/07/04 32329
14 Statistiche dal 01/06/04 al 30/06/04 32654
13 Statistiche dal 01/05/04 al 31/05/04 37588
12 Statistiche dal 01/04/04 al 30/04/04 36176
11 Statistiche dal 01/03/04 al 31/03/04 36013
10 Statistiche dal 01/02/04 al 31/02/04 28649
09 Statistiche dal 01/01/04 al 31/01/04 31674
08 Statistiche dal 01/12/03 al 31/12/03 28863
07 Statistiche dal 01/11/03 al 30/11/03 32527
06 Statistiche dal 01/10/03 al 31/10/03 36415
05 Statistiche dal 01/09/03 al 30/09/03 35901
04 Statistiche dal 01/08/03 al 31/08/03 28271
03 Statistiche dal 01/07/03 al 31/07/03 38007
02 Statistiche dal 01/06/03 al 30/06/03 40547
01 Statistiche dal 07/05/03 al 06/06/03 41510

Si precisa che:

Tutti i contatori Shinystat di "Italia Web Annunci" sono individuali e sono partiti da zero percio' il numero dei visitatori indicato, e' reale.

L'unico contatore attivo dalla data di nascita di questo sito (21/04/01) e' quello della nostra home page.

Soltanto dal 07/05/03 al 30/04/10 abbiamo attivato i contatori di "Shinystat" anche in tutte le 27 categorie, quindi non comprendono il conteggio dei visitatori precedenti a partire dal 21/04/01 data di nascita del nostro sito.

(Si ringrazia per la collaborazione alla raccolta delle statistiche, www.shinystat.it)

 
 

Sotto le keyword "annunci" e "inserzioni" siamo posizionati nelle seguenti posizioni:

(rilevamento effettuato in data 01/06/04)

MOTORE DI RICERCA KEYWORD POSIZIONE PAGINA
www.google.it annunci 10°
http://www.supereva.it annunci 11°
www.arianna.it annunci 12°
www.virgilio.it annunci 48°

RILEVAMENTI PRECEDENTI

 
 

 

 

 
 

ItaliaWebAnnunci.it - 2001 Tutti i diritti riservati